单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2024年-2026年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
张爱晖 | 党委书记、 董事长 | 2023年10月-至今 | 65.94 | 13.93 | / | / | 否 | / |
符 雁 | 董事、总经理 | 2023年11月-至今 | 67.00 | 12.95 | / | / | 否 | / |
吴仁武 | 党委委员、 派驻纪检监察组组长 | 2023年10月-至今 | 60.23 | 12.49 | / | / | 否 | / |
黄小花 | 董事、 财务总监 | 2023年11月-至今 | 58.68 | 10.83 | / | / | 否 | / |
黄恒寿 | 党委委员、 副总经理 | 2023年10月-2025年12月 | 19.70 | 12.95 | / | / | 否 | / |
陈金程 | 副总经理 | 2023年10月-至今 | 59.30 | 12.77 | / | / | 否 | / |
张 浩 | 党委委员、 副总经理 | 2023年10月-至今 | 58.24 | 12.54 | / | / | 否 | / |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪);
2. / 、 / 等在 / 关联单位领取薪酬;
3.任期考核未结束的不用填写202x年-202x年任期激励收入。
英国上市公司365
2026年2月26日